产品中心 PRODUCTS LIST
            
            
            
                    J-D系列柱塞式计量泵
力高系列计量泵能广泛应用于大部分化学液体的添加领域,包括:各种水处理设备、游泳池循环水处理消毒设备、冷却塔循环水处理设备、电镀喷涂行业设备等。所有计量泵头均经过特殊材料生产,泵体本身也可配置防爆或变频电机,适用于任何场所。
                    
                    
                    
                产品详情
    柱塞式全采用不锈钢泵头
        2、耐高压、耐高温、抗高腐蚀
        3、精铸壳体
        4、耐磨蜗轮蜗杆
        力高系列计量泵能广泛应用于大部分化学液体的添加领域,包括:各种水处理设备、游泳池循环水处理消毒设备、冷却塔循环水处理设备、电镀喷涂行业设备等。所有计量泵头均经过特殊材料生产,泵体本身也可配置防爆或变频电机,适用于任何场所。
二、J-D系列柱塞式计量泵 流量/压力参数
| 型号 | 流量Q | 压力 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 | 
| J-D 9.5/50 | 9.5 | 50 | 102
 120  | 
1.5 | 10 | 135 | 
| J-D 9.5/32 | 9.5 | 32 | 0.75 | |||
| J-D 15/50 | 15 | 50 | 1.5 | |||
| J-D 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | |||
| J-D 24/32 | 24 | 32 | 1.5 | |||
| J-D 24/12.5 | 24 | 12.5 | 0.75 | |||
| J-D 50/16 | 50 | 16 | 1.5 | 12 | ||
| J-D 50/6.3 | 50 | 6.3 | 0.75 | |||
| J-D 80/10 | 80 | 10 | 1.5 | |||
| J-D 80/4 | 80 | 4 | 0.75 | |||
| J-D 100/8 | 100 | 8 | 1.5 | |||
| J-D 100/3.2 | 100 | 3.2 | 0.75 | |||
| J-D 160/5 | 160 | 5 | 1.5 | |||
| J-D 160/2 | 160 | 2 | 0.75 | |||
| J-D 250/3.2 | 250 | 3.2 | 1.5 | 20 | ||
| J-D 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | |||
| J-D 400/3 | 400 | 3.0 | 1.5 | |||
| J-D 400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.75 | |||
| J-D 630/2.6 | 630 | 2.6 | 1.5 | |||
| J-D 630/1.0 | 630 | 1.0 | 0.75 | |||
| J-D 800/3.0 | 800 | 3.0 | 1.5 | 25 | ||
| J-D 1000/2.5 | 1000 | 2.5 | 1.5 | |||
| J-D 1200/2.0 | 1200 | 2.0 | 1.5 | |||
| J-D 1600/1.6 | 1600 | 1.6 | 1.5 | |||
| J-D 2000/1.2 | 2000 | 1.2 | 1.5 | |||
| J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 1.6 | 
 相关文章
                    
                    
                
      
                            
                            
                            
                
                
                
                
                
                
电话咨询
产品中心
产品实物图
联系开泉